| Year | Result |
| 2009 | Park View (Chula Vista) 19, Torrance 12 |
| 2008 | Aliso Viejo National 9, Tustin Eastern 2 |
| 2007 | Solana Beach 9, Claremont 1 |
| 2006 | Northridge City 11, Canyon Springs (Moreno Valley) 1 (5 innings) |
| 2005 | Rancho Buena Vista (Vista) 2, Imperial Beach 1 (10 innings) |
| 2004 | Conejo Valley East (Thousand Oaks) 13, Aliso Viejo 3 (5 innings) |
| 2003 | Vineyard (Rancho Cucamonga) 1, Temecula Valley North 0 |
| 2002 | West Anaheim 4, Northridge City 1 (9 innings) |
| 2001 | Oceanside American 3, Palm Desert 1 (8 innings) |
| 2000 | Ocean View (Huntington Beach) 2, East Yorba Linda 0 |
| 1999 | Anaheim Hills West 5, Northridge City 4 |
| 1998 | Cypress Federal 11, Vineyard (Rancho Cucamonga) 1 (4 innings; 10-run rule) |
| 1997 | South Mission Viejo 4, Pacific Coast (West Covina) 3 |
| 1996 | Moorpark 12, La Puente National 10 |
| 1995 | Yorba Hills (Yorba Linda) 9, Diamond Bar American 3 |
| 1994 | Northridge City 11, Whittier 0 |
| 1993 | Long Beach 14, Sunrise (Woodland Hills) 5 |
| 1992 | Long Beach 10, Northridge American 1 |
| 1991 | El Cajon American 11, Victory Park (Compton) 1 |
| 1990 | Cypress Federal 3, Sunrise (Woodland Hills) 2 |
| 1989 | Eastview (San Pedro) 17, Plaza (Long Beach) 7 |
| 1988 | Northwood (Irvine) 1, Temecula Valley 0 |
| 1987 | Northwood (Irvine) 7, Northridge National 0 |
| 1986 | La Puente 8, Twin Hills (San Diego) 5 |
| 1985 | Mexicali (Mexico) 7, North Hollywood 2 |
| 1984 | Culver City 1, Ken Hubbs (Colton) 0 (7 innings) |
| 1983 | Frontier (Cerritos) 11, Central Garden Grove 5 |
| 1982 | South Bay (Chula Vista) 7, Alhambra American 1 |
| 1981 | Escondido National 7, Ladera National (Inglewood) 5 |
| 1980 | Sunshine (San Diego) 4, Temple City National 0 |
| 1979 | Goleta Valley South 1, Mexicali (Mexico) 0 |
| 1978 | Culver City American 5, Baldwin Park Eastside 1 |
| 1977 | El Cajon Western 3, Granada Hills National 2 |
| 1976 | Santa Ana Northeast 7, El Dorado (Lancaster) 1 |
| 1975 | Northeast Garden Grove 6, Kearney-Mesa (San Diego) 5 (14 innings) |
| 1974 | San-Ri (San Bernardino/Rialto) 6, El Cajon Western 3 |
| 1973 | Concord National 4, Pacific (Sacramento) 1 |
| 1972 | Civic (San Bernardino) 3, San Val (San Fernando) 1 |
| 1971 | Norwalk 4, West Covina National 2 |
| 1970 | Coronado 2, El Monte National 1 |
| 1969 | Cajon de Oro (El Cajon) 2, Santa Maria Northside 0 |
| 1968 | Bolsa (Garden Grove) 5, Sunrise (Woodland Hills) 3 (8 innings) |
| 1967 | Northridge City 10, Cypress Federal 1 |
| 1966 | Ocean View (Huntington Beach) 2, Compton American 1 |
| 1965 | Covina American 4, Lompoc National 2 |
| 1964 | La Puente National 5, San Val (San Fernando) 2 |
| 1963 | Granada Hills National 1, North El Monte 0 (10 innings) |
| 1962 | Rolling Hills 6, Sherman Oaks Eastern 4 |
| 1961 | El Cajon Northern 3, West Los Angeles American 0 |
| 1960 | East Lakewood 3, West Covina American 2 |
| 1959 | La Jolla 3, La Puente National 0 |
| 1958 | Town and Country (Sacramento) 4, Norwood Village (El Monte) 1 |
| 1957 | La Mesa Northern 1, Santa Ana Northwest 0 |
NOTE: California held a single state tournament instead of Northern and Southern Division Tournaments in 1957, 1958, 1972, and 1973.